Plan
32 sezon – 2024/2025
Studio Artystyczne Metro
działające przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie
PLAN ZAJĘĆ GRUP STUDIA ARTYSTYCZNEGO METRO
działającego przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę według poniższego planu
GRUPA 1 Metro 7-8 lat | GRUPA 2 Nadzieje 9-11 lat | GRUPA 3 Polita 12-14 lat | GRUPA 4 Starsza powyżej 14 lat |
Godz. 9.15 – 10.00 Zajęcia wokalne Teatr Buffo | Godz. 9.15 – 10.00 Zajęcia aktorskie Teatr Buffo | Godz. 9.15 – 10.00 TANIEC sb – współczesny nd – hip-hop szkoła – Hoża 11/15 | Godz. 9.15 – 10.00 Akrobatyka szkoła – Hoża 11/15 |
Godz.10.00 – 10.45 Zajęcia aktorskie Teatr Buffo | Godz.10.00 – 10.45 Zajęcia wokalne Teatr Buffo | Godz. 10.00 – 10.45 Akrobatyka szkoła – Hoża 11/15 | Godz. 10.00– 10.45 TANIEC sb – współczesny nd – hip-hop szkoła – Hoża 11/15 |
Przejście pod opieką do szkoły, ul. Hoża 11/15 | Przejście pod opieką do szkoły, ul. Hoża 11/15 | Przejście pod opieką do Teatru, ul. Konopnickiej 6 | Przejście pod opieką do Teatru, ul. Konopnickiej 6 |
Godz.11.15– 12.00 TANIEC sb – współczesny nd – hip-hop szkoła – Hoża 11/15 | Godz. 11.15 – 12.00 Akrobatyka szkoła – Hoża 11/15 | Godz.11.15 – 12.00 Zajęcia wokalne Teatr Buffo | Godz.11.15 – 12.00 Zajęcia aktorskie Teatr Buffo |
Godz. 12.00 – 12.45 Akrobatyka szkoła – Hoża 11/15 | Godz. 12.00 – 12.45 TANIEC sb – współczesny nd – hip-hop szkoła – Hoża 11/15 | Godz.12.00 – 12.45 Zajęcia aktorskie Teatr Buffo | Godz.12.00 – 12.45 Zajęcia wokalne Teatr Buffo |
Godz. 12.45 – 13.30 Zajęcia wokalne Teatr Buffo |
Zajęcia wokalne i aktorskie:
Teatr Studio Buffo, Warszawa ul. Marii Konopnickiej 6
Zajęcia taneczne i akrobatyka:
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Warszawa, ul. Hoża 11/15
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2024/2025
02.09.2024r. | Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w szkołach |
07.09.2024r. | Rozpoczęcie zajęć artystycznych Studia Art. Metro |
08.12.2024r. | Zimowy „Pokaz Świąteczny” SAM |
23-31.12.2024r. | Zimowa przerwa świąteczna |
03-16.02.2025r. | Ferie zimowe |
23.03.2025r. | Pokaz wiosenny SAM |
17-22.04.2025r. | Wiosenna przerwa świąteczna |
22.06.2025r. | Zakończenie roku artystycznego – Pokaz SAM |
27.06.2025r. | Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach |
LICZBA ZAJĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH – daty
MIESIĄC ꜜ | 1 tydzień sobota/ niedziela | 2 tydzień sobota/ niedziela | 3 tydzień sobota/ niedziela | 4 tydzień sobota/ niedziela | 5 tydzień sobota/ niedziela | Razem |
WRZESIEŃ’24 | – | 7/8 | 14/15 | 21/22 | 28/29 | 8 |
PAŹDZIERNIK’24 | 5/6 | 12/13 | 19/20 | 26/27 | – | 8 |
LISTOPAD’24 | – | 9/10 | 16/17 | 23/24 | 30/1.12 | 8 |
GRUDZIEŃ’24 | – | 7/8 | 14/15 | – | – | 4 |
STYCZEŃ’25 | – | 11/12 | 18/19 | 25/26 | – | 6 |
LUTY’25 | 1/2 | – | – | 22/23 | – | 4 |
MARZEC’25 | 1/2 | 8/9 | 15/16 | 22/23 | 29/30 | 10 |
KWIECIEŃ’25 | 5/6 | 12/13 | – | 26/27 | – | 6 |
MAJ’25 | – | 10/11 | 17/18 | 24/25 | 31/1.06 | 8 |
CZERWIEC’25 | – | 7/8 | 14/15 | 21/22 | – | 6 |